产品型号 | 4LZ-3(PRO758Q) | |||||
分类 | 大粮仓 | |||||
驾驶室类型 | 无驾驶室 | |||||
外形尺寸 | 长度(mm)(运输状态/工作状态) | 4908/4978 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
宽度(mm)(运输状态/工作状态) | 2421/2711 | |||||
高度(mm)(运输状态/工作状态) | 2536/3022 | |||||
结构质量(kg)/使用质量(kg) | 3155/3345 | |||||
配套发动机 | 型号(中国第三阶段) | V2403-M-DI-TI-ET02 | ||||
结构型式 | 立式水冷4 缸涡轮增压柴油机 | |||||
总排气量(L) | 2.434 | |||||
标定功率(kW) | 54.6 | |||||
标定转速(r/min) | 2600 | |||||
燃油 | 优质柴油(0#) | |||||
油箱容量(L) | 80 | |||||
行走部 | 履 带 | 接地长(mm) | 1680 | |||
宽(mm) | 500 | |||||
接地压力(kPa) | 结构质量 | 18.4 | ||||
使用质量 | 19.5 | |||||
变速箱类型 | 机械变速+ 液压无级变速(HST) | |||||
变速级数 | 前进无级·后退无级(副变速各2挡) | |||||
最小离地间隙(mm) | 268 | |||||
割台部 | 割台宽度(mm) | 2000 | ||||
最小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | |||||
适应作物 | 水稻、小麦 | |||||
喂入量(kg/s) | 3.0 | |||||
脱粒部 |
脱粒 滚筒 |
型式 | 钉齿轴流式 | |||
尺寸(mm)(外径× 长度) | φ620×1790 | |||||
筛选方式 | 振动筛、风选(3级气流分选) | |||||
谷粒处理部 | 卸粮方式 | 机械自动卸粮(多方位卸粮) | ||||
粮仓容量(L) | 1050 | |||||
卸粮筒 | 卸粮口旋转范围(度)、 旋转方式 | 255(左旋转)、电动马达 | ||||
卸粮口升降范围(度)、 升降方式 | 0(水平)~45.0、液压式 | |||||
卸粮口卸粮高度范围(mm)(工作状态) | 2095~4550 | |||||
卸粮口伸出距离范围(mm)(工作状态) | 2515~3385 | |||||
报警装置 | 水温、充电、机油、谷满、2号搅龙堵塞 | |||||
作业小时生产率 [hm2/h] | ※0.22~0.45 |
注: * 带※标记的数值因作物条件与田块状态、驾驶员的操作技术和机械的检查、维护、使用状况而异。
* 主要规格会因产品改进而发生变更,恕不另行通知。
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|