久保田系列拖拉机以高质量、高效率在世界各地的市场获得了高度评价。现针对中国市场推 出的系列产品,凭借久保田公司在农业机械化领域积累的丰富经验和自身强大的技术能力,可轻松地应对水田、旱田等各种农田作业,发挥优良的作业性能。
产品型号 | KUBOTA-M704K | KUBOTA-M704KQ | KUBOTA-M854K | KUBOTA-M854KQ | KUBOTA-M954K | KUBOTA-M954KQ | KUBOTA-M950KR | |||||||||||
风扇型式 | 空调型 | 风扇型式 | 空调型 | |||||||||||||||
整机 | 结构型式 | - | 四轮驱动(4×4) | 四轮驱动(4×4) | 四轮驱动(4×4) | 四轮驱动(4×4) | 四轮驱动(4×4) | 四轮驱动(4×4) | 两轮驱动(4×2) | |||||||||
外形尺寸 | 长(至前配重) | mm | 4110 | 4110 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | |||||||||
宽(带后配重) | 1950 | 1950 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | |||||||||||
高 | 安全架型式 | mm |
2530 (至安全架顶) |
- |
2605 (至安全架顶) |
- |
2620 (至安全架顶) |
- |
2570 (至安全架顶) |
|||||||||
驾驶室型式 | - |
2560 (至驾驶室顶) |
- |
2605 (至驾驶室顶) |
2680 (至驾驶室顶) |
- |
2620 (至驾驶室顶) |
2695 (至驾驶室顶) |
- | |||||||||
轮距 | 前轮 | mm | 1520 | 1520 | 1660、1760 | 1660、1760 | 1660、1760 | 1660、1760 | 1520、1660、1760 | |||||||||
后轮 | 1520、1620、1720 | 1520、1620、1720 | 1600、1720、1800、1920 | 1600、1720、1800、1920 | 1600、1720、1800、1920 | 1600、1720、1800、1920 | 1610、1720、1810、1920 | |||||||||||
轴距 | mm | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||||||||||
最小离地间隙 | mm |
490 (前桥的底部) |
490 (前桥的底部) |
485 [支架(悬挂机构)] |
485 [支架(悬挂机构)] |
500 [支架(悬挂机构)] |
500 [支架(悬挂机构)] |
450 [支架(悬挂机构)] |
||||||||||
最小使用质量 | kg | 2400 | 2620 | 3060 | 3260 | 3290 | 3070 | 3270 | 3300 | 2695 | ||||||||
档位数 | 前进/倒退 | 8/8 | 8/8 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | ||||||||||
主变速/副变速 | 4/2 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | |||||||||||
发动机 | 型号 | - | V3800-DI-T-ET19 | V3800-DI-T-ET20 | V3800-DI-T-ET21 | |||||||||||||
结构型式 | - | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | ||||||||||
气缸数 | 缸 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
标定转速 | r/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||||||
标定功率(12h) | kW | 53.6 | 53.6 | 64 | 64 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | ||||||||||
燃油箱容积 | L | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||
行走转向制动系 | 轮胎规格 | 前轮 | - | 9.5-24 | 9.5-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 7.5-16 | ||||||||
后轮 | - | 16.9-30 | 16.9-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-30 | ||||||||||
转向系型式 | - | 独立油路,全液压前轮转向 | 独立油路,全液压前轮转向 | 独立油路,全液压前轮转向 | 独立油路,全液压前轮转向 | 独立油路,全液压前轮转向 | 独立油路,全液压前轮转向 | 独立油路,全液压前轮转向 | ||||||||||
行车制动系型式 | - | 机械式、湿式、盘式 | 机械式、湿式、盘式 | 机械式、湿式、盘式 | 机械式、湿式、盘式 | 机械式、湿式、盘式 | 机械式、湿式、盘式 | 机械式、湿式、盘式 | ||||||||||
传动系 | 离合器型式 | - | 单作用、干式、单盘 | 单作用、干式、单盘 | 单作用、干式、单盘 | 单作用、干式、单盘 | 单作用、干式、单盘 | 单作用、干式、单盘 | 单作用、干式、单盘 | |||||||||
工作装置 | 悬挂装置类别 | - | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | |||||||||
框架上610mm处最大提升力 | kN | ≥12.9 | ≥12.9 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||||||||||
动力输出轴 | 型式 | - | 独立式 | 独立式 | 独立式 | 独立式 | 独立式 | 独立式 | 独立式 | |||||||||
花键数 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
转速 | r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | ||||||||||
选装件 | 液压输出阀 | - | 第2组 | 第2组 |
第2组 第3组 |
第2组 第3组 |
第2组 第3组 |
第2组 第3组 |
第2组 第3组 |
|||||||||
水田用高花胎 | - | 8.3-24/14.9-30 | 8.3-24/14.9-30 | 9.5-24/16.9-30 | 9.5-24/16.9-30 | 9.5-24/16.9-30 | 9.5-24/16.9-30 | (仅后轮)14.9-30 | ||||||||||
遮阳蓬 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ― | 〇 | ||||||||||
金属陶瓷主离合器从动盘 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
※ 规格如有变更,恕不另行通知
※ 本宣传册中的机器图片仅供参考